老火 http://www.petovo.com/?7 [收藏] [复制] [分享] [RSS] 在夜与黑和我独处的房间

日志

洗盘后继续上扬[转]

已有 564 次阅读2009-2-10 01:04 |个人分类:学习参与

天的收盘价2224.71比我计算的趋势线2050-2100所在的2223.97高1个点,站稳的概率比较大。一旦被趋势线2050-2100压迫就会出现短暂的调整,调整的幅度有限,也就是144日均线2172点附近,之后继续上扬。如果站稳2223.97就意味着1664以来的箱顶被打开,趋势线2050-2100就由阻力线转变成支撑线,之后上升的空间也比较大,直到2300点附近。估计大盘2月10日上午依然有上冲的能力,到达2271或2314点之后的洗盘速度还需要观察,可以趁冲高的时候做T+0。在主升阶段,虽然我们照样预测和计算顶部的点位,但是,在上升周期没结束以前尽量捂股,洗盘到5日均线是常态,跌破10日均线再留意也可以。坚持去年我说过的“鼠年赚点钱后要赶紧跑,牛年要好好做两个大波段”。
今天有色板块表现依然抢眼,这个板块15只股票涨停!其中000751率先涨停,直到收盘都没有开过板,确实很强!毫无疑问,这次买有色是赚大了。但是大家仔细看一下6124以来跌得最狠的也就是有色,即使翻倍也只是恢复姓反弹而已,所以在反弹中没放巨量或者没出现滞涨的前提下捂股。
由于目前大盘并没有大的风险,所以大家买股票要更多地重视个股,当K线形态比较满意的时候找个相对低点乘大盘宽幅整荡时介入。
选股方面,请大家特别关注那些刚刚突破144日均线的股票,以000949为例,突破144日均线后贴着144线盘整了4天而不破,今天终于离开均线。

  2994(070124)-2566(080703)-2523(080820) 1802(080918)-2100(081209) 2050(081118)-2100(081209) 1802-2050 1664-1858 1680(081107)-1936(081215) 4778-3786 2566(080703)-2333(080925)
2月9日 2390.54 2309.18 2223.97 2391.00 2312.29 2261.43 2020.14 1997.24
2月10日 2389.32 2314.82 2227.30 2397.54 2321.95 2271.28 2010.60 1993.29
2月11日 2388.10 2320.45 2230.63 2404.08 2331.61 2281.12 2001.05 1989.34
2月12日 2386.88 2326.08 2233.96 2410.63 2341.27 2290.97 1991.51 1985.38
2月13日 2385.65 2331.71 2237.29 2417.17 2350.93 2300.81 1981.96 1981.43
2月16日 2384.43 2337.34 2240.62 2423.71 2360.60 2310.66 1972.42 1977.48
2月17日 2383.21 2342.98 2243.94 2430.25 2370.26 2320.50 1962.87 1973.52
2月18日 2381.99 2348.61 2247.27 2436.79 2379.92 2330.35 1953.33 1969.57
2月19日 2380.77 2354.24 2250.60 2443.33 2389.58 2340.19 1943.78 1965.62
2月20日 2379.54 2359.87 2253.93 2449.87 2399.24 2350.04 1934.24 1961.66
2月23日 2378.32 2365.50 2257.26 2456.41 2408.91 2359.88 1924.69 1957.71
2月24日 2377.10 2371.13 2260.59 2462.95 2418.57 2369.73 1915.15 1953.76
2月25日 2375.88 2376.77 2263.92 2469.49 2428.23 2379.57 1905.60 1949.80
2月26日 2374.66 2382.40 2267.25 2476.03 2437.89 2389.41 1896.06 1945.85
2月27日 2373.43 2388.03 2270.57 2482.57 2447.55 2399.26 1886.51 1941.90
3月2日 2372.21 2393.66 2273.90 2489.11 2457.22 2409.10 1876.97 1937.94
3月3日 2370.99 2399.29 2277.23 2495.66 2466.88 2418.95 1867.42 1933.99
3月4日 2369.77 2404.92 2280.56 2502.20 2476.54 2428.79 1857.87 1930.04
3月5日 2368.54 2410.56 2283.89 2508.74 2486.20 2438.64 1848.33 1926.08
3月6日 2367.32 2416.19 2287.22 2515.28 2495.86 2448.48 1838.78 1922.13
3月9日 2366.10 2421.82 2290.55 2521.82 2505.53 2458.33 1829.24 1918.18
3月10日 2364.88 2427.45 2293.87 2528.36 2515.19 2468.17 1819.69 1914.22

收藏 分享 转发到微博 举报

评论 (0 个评论)

facelist

您需要登录后才可以评论 登录 | 注册

成都宠物论坛|手机版|成都宠物网搜索|百度|谷歌|宠我网 ( 蜀ICP备07500266号 

GMT+8, 2024-5-12 05:58 , Processed in 0.113327 second(s), 16 queries .

© 2007 By www.Petovo.com Some rights reserved

回顶部